產(chǎn)品 | 技術(shù)參數(shù) |
風速傳感器 | 量程:0~60m/s;分辨率:0.1m/s;準確度:±(0.3+0.03V)m/s 起動風速:≤0.5m/s; |
風向傳感器 | 量程:0~360°;分辨率:1°;準確度:±3° 起動風速:≤0.5m/s; |
大氣溫度 | 溫度-40~70℃;分辨率0.1℃;準確度±0.3℃@25℃ |
大氣濕度 | 濕度0~100%RH;分辨率0.1%RH;準確度:±2%@20%RH~80%RH |
輕型百葉箱 | 放置氣溫、氣濕、氣壓等傳感器 |
降雨量普及型傳感器 | 量程:0-999.9mm;分辯率0.2mm(6.28ml);準確度:±4% 降雨強度(室內(nèi)凈態(tài)測試,雨強為2mm/min):0~4mm/min (普及型), |
高精度負氧離子主機 | 測量范圍:0~5000000個/cm3;分辨率: 10個/cm3;準確度:±10% |
TBQ總輻射傳感器 | 光譜范圍300-3000nm,信號范圍0-2000W/m2,靈敏度7-14uV/w*m-2 |
SO2二氧化硫 | 量程0-500PPB,精度1%分辨率3PPB, |
O2氧氣 | 量程0-30%VOL, |
NO2二氧化氮 | 量程0-500PPB,精度1%分辨率3PPB, |
O3臭氧 | 量程0-500PPB,精度1%分辨率3PPB, |
CO 一氧化碳 | 量程0-50PPM,精度1%分辨率0.02PPM |
PM2.5傳感器 | 量程0-500ug/M3 分辨率1ug/M3,精度±10% |
PM10傳感器 | 量程0-500ug/M3 ;分辨率1ug/M3,精度±10% |
環(huán)境數(shù)據(jù)采集器 | 對數(shù)據(jù)收集 處理與發(fā)送lz. 4.3寸LCD防護等級:IP65; |
防護箱 | 用于安裝采集儀或電源系統(tǒng),含箱體、防輻射罩 |
GPRS模塊 | 數(shù)據(jù)無線遠程傳輸、需要自備開通GPRS手機卡一張.聯(lián)通移動可選(移動需要實名認證,建議客戶自己采購)移動手機卡300M/月*12月 |
上門指導 | 上門指導一次集安地區(qū)2天 |
支架 | 3.5米支架 |
微信客服
官網(wǎng)二維碼